連州市2024年度第十三批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用方案
來(lái)源:連州市自然資源局 發(fā)布時(shí)間:2024-12-18 14:55:46
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案
| | | 計(jì)量單位:公頃、公斤、公里、個(gè)、萬(wàn)元 |
建設(shè)用地項(xiàng)目名稱 | 連州市2024年度第十三批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 |
申請(qǐng)用地總面積 | 0.4034 | 新增建設(shè)用地 | 0.4034 |
申請(qǐng)轉(zhuǎn)用面積情況 | 地類 權(quán)屬 | 合計(jì) | 其中:集體用地 |
|
總 計(jì) | 0.4034 | 0.4034 |
(一)農(nóng)用地 | 0.4034 | 0.4034 |
耕地 | 0.4034 | 0.4034 |
其中水田 | 0.4034 | 0.4034 |
其中永久基本農(nóng)田 | 0.0000 | 0.0000 |
(二)未利用地 | 0.0000 | 0.0000 |
國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃情況 |
是否符合規(guī)劃 | 符合 | 規(guī)劃級(jí)別 | 縣級(jí) |
申請(qǐng)使用國(guó)家計(jì)劃 | 已安排使用省級(jí)計(jì)劃 |
年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 |
| | | | 2024 | 0.4034 | 0.4034 | 0.4034 |
補(bǔ)充耕地情況 |
需補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | 0.4034 | 水田規(guī)模 | 0.4034 | 標(biāo)準(zhǔn)糧食 產(chǎn)能 | 6656.1000 |
補(bǔ)充耕地確認(rèn)信息編號(hào) | 440000202412275926 |
已補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | 0.4034 | 水田規(guī)模 | 0.4034 | 標(biāo)準(zhǔn)糧食 產(chǎn)能 | 6656.1000 |
承諾補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | | 水田規(guī)模 | | 標(biāo)準(zhǔn)糧食 產(chǎn)能 | |
承諾補(bǔ)充完成時(shí)限 | | 補(bǔ)充耕地實(shí)際總費(fèi)用 | |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田情況 |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田情況 | |
|
|
節(jié)約集約用地情況 |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
說(shuō)明開展節(jié)地評(píng)價(jià)論證情況: |
|
市、縣人民政府自然資源主管部門審核意見(jiàn) | 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期: |
市、縣人民政府 審核意見(jiàn) | 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期: |
附件下載: